賃料 | 6,600円/月 |
---|---|
路面状況 | 舗装 |
駐車台数 | 11台 |
所在地・地図 | 湖山町西一丁目721番地 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
賃料 | 4,400円/月 (バイクは1,100円/月~) |
---|---|
路面状況 | 砂利 |
駐車台数 | 8台 |
所在地・地図 | 湖山町西1丁目680 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
賃料 | 4,950円/月 |
---|---|
路面状況 | 舗装 |
駐車台数 | 19台 |
所在地・地図 | 湖山町北4丁目721 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
賃料 | 3,850円/月 |
---|---|
路面状況 | 舗装 |
駐車台数 | 25台 |
所在地・地図 | 湖山町南1丁目914 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
賃料 | 4,400円/月 |
---|---|
路面状況 | 砂利 |
駐車台数 | 24台 |
所在地・地図 | 湖山町北2丁目945 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
賃料 | 3,300円/月 |
---|---|
路面状況 | 舗装 |
駐車台数 | 10台 |
所在地・地図 | 湖山町西1丁目214-1 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
賃料 | 3,300円/月 |
---|---|
路面状況 | 砂利 |
駐車台数 | 9台 |
所在地・地図 | 湖山町北1丁目314 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
賃料 | 3,300円/月 |
---|---|
路面状況 | 砂利 |
駐車台数 | 3台 |
所在地・地図 | 湖山町南1丁目781-1 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
賃料 | 5,500円/月 |
---|---|
路面状況 | 舗装 |
駐車台数 | 4台 |
所在地・地図 | 湖山町北4丁目208 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
賃料 | 3,300円/月 |
---|---|
路面状況 | 砂利 |
駐車台数 | 2台 |
所在地・地図 | 湖山町南5丁目140 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
賃料 | 1,100円/月~ |
---|---|
路面状況 | 舗装 |
駐車台数 | 2台 |
所在地・地図 | 湖山町南5丁目603 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
賃料 | 5,500円/月 |
---|---|
路面状況 | 舗装 |
駐車台数 | 3台 |
所在地・地図 | 湖山町南5丁目107 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
鳥取県庁、とりぎん文化会館より徒歩1分 | |
駐車場あり・感染症対策完備 高気密・高断熱仕様 | |
所在地 |
鳥取県鳥取市西町一丁目107-1 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
賃料 | 8,800円/月 |
---|---|
路面状況 | 舗装 |
駐車台数 | 13台 |
所在地・地図 | 中町32番地 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
賃料 | 6,600円/月 |
---|---|
路面状況 | 舗装 |
駐車台数 | 10台 |
所在地・地図 | 灘町1丁目41-2 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
賃料 | 6,600円/月 |
---|---|
路面状況 | 砂利 |
駐車台数 | 15台 |
所在地・地図 | 灘町2丁目10 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
鳥取大学医学部附属病院前より徒歩1分 | |
駐車場あり・感染症対策完備 高気密・高断熱仕様 | |
所在地 |
鳥取県米子市西町75番地1 医大前コート2階 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |